English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliNaši avtobusi, opremljeni s sodobno opremo in varnostnimi funkcijami, zagotavljajo gladko in prijetno potovanje. Vsak avtobus je opremljen s klimatsko napravo, nagibnimi sedeži, shrambo nad glavo, bralnimi lučkami in straniščem v vozilu. Naši avtobusi so opremljeni tudi z najsodobnejšimi zabavnimi sistemi, vključno z DVD predvajalniki in LCD zasloni, ki vam in vaši skupini omogočajo zabavo med dolgimi potovanji.
| Postavka | NJL6870Y5 (Čisti dizel) | NJL6890BEV (Čista elektrika) |
|
| Zunanje mere(mm) (dolžinaךirina×višina) | 8700×2360×2900 | 8990×2360×2900 | |
| GVW (kg) | 10500 | 12500 | |
| Obremenitev osi | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Ocenjeni potnik | 24-33 | ||
| Tip telesa | Karoserija s polovično obremenitvijo | Karoserija s polno obremenitvijo | |
| Vrsta tal | 3 koraki | ||
| maks. hitrost(km/h) | 100 | ||
| Max.gradabilnost(%) | 30 | 18(25 Izbirno) | |
| Klimatska naprava(kcal) | Možnost | Možnost | |
| Vrsta vzmetenja | Vzmetenje plošče | ||
| Pnevmatika | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV krmilna enota | N/A | Štiri v 1 | |
| Model motorja | Vrsta motorja | ISF3.8s5 168 | Sinhroni moto s trajnim magnetom |
| Kapaciteta baterije(kwh)(Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Kilometrina v načinu delovanja(km) | 800 | 200~250 | |
| Moč polnilnika/čas polnjenja (temperatura baterije 25 ℃, SOC: 20%-100%) | N/A | 120kw;1,1h/1,3h | |
