English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliNaši profesionalni in izkušeni vozniki so dobro usposobljeni za zagotavljanje zanesljive in učinkovite storitve. Poznajo poti in so predani temu, da vas na cilj pripeljejo pravočasno in brez stresa.
| Postavka | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Zunanje mere(mm) (dolžinaךirina×višina) | 8245 × 2500 × 3330 | 8995 × 2500 × 3360 | |
| GVW (kg) | 12500 | 13500 | |
| Obremenitev osi | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Ocenjeni potnik | 24-36 | 24-40 | |
| Tip telesa | Karoserija s polno obremenitvijo | ||
| Vrsta tal | 3 koraki | ||
| Maks. hitrost(km/h) | 100 | ||
| Max.gradabilnost(%) | 18(25 Izbirno) | ||
| Klimatska naprava(kcal) | 18000 | 22000 | |
| Vrsta vzmetenja | Zračno vzmetenje | ||
| Pnevmatika | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV krmilna enota | Štiri v 1 | ||
| Tip motorja | Sinhroni moto s trajnim magnetom | ||
| Kapaciteta baterije(kwh)(Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Kilometrina v načinu delovanja(km) | 200~250 | ||
| Moč polnilnika/čas polnjenja (temperatura baterije 25 ℃, SOC: 20%-100%) | 120kw;1,1h/1,3h | 120kw;1,3h | |


